Eksplosioms beskyttelse
Vores produkter

Vigilex VL SANITÆR
Eksplosions paneler
Hygiejniske anvendelser- Vacuum resistance : 50 mbar

ANVENDELSE
Den nye VIGILEX VL SANITARY er designet specielt til hygiejniske anvendelser i fødevare- eller medicinalindustrien. Dedikeret til at beskytte anlæg med lavt vakuum eller arbejdstryk (op til 50% af statisk sprængtryk) såsom spraytørrere. Det højteknologiske design af dette panel undgår kontamination. Standard bursttryk er 0,1 bar (maks. 0,5 bar) ved 22 ° C (72 ° F).
Design : enkelt lag AISI 316 L
Blå FKM FDA flange pakning (-10°+250°C)
Integreret rustfri stål 316L flange
Clean design in place without retention
Bacteriological barrier
Brud sensor
Thermal insulation
Discharge Duct


Ex II GD
EN 14 491
EN 14 994
EN 14 797
EN 1127.1
EU Certificate : INERIS 15ATEX0001X
Production quality assurance notification : INERIS 08ATEXQ406
-
EU ATEX - Certificate of conformity
DIMENSIONER FOR EKSPLOSIONS PANELER
INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) |
---|---|---|---|
DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) |
MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) |
INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Zoll) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) |
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (мм) | ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (дюймы) | ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (мм) | ПЛОЩАДЬ (см²) |
610 x 610 | 24 x 24 | 690 x 690 | 3695 |
586 x 920 | 23 x 36 | 666 x 1000 | 5360 |
782 x 882 | 31 x 35 | 990 x 890 | 6790 |
920 x 920 | 36 x 36 | 1000 x 1000 | 8425 |
1020 x 1020 | 40 x 40 | 1100 x 1100 | 10 360 |
STIF MODEL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | EFFICIENCY RATIO | MAX VACUUM | KST MAX |
---|---|---|---|---|---|
MODÈLE STIF | CONCEPTION | Pstat @ 22 °C | COEFFICIENT D’EFFICACITÉ | RÉSISTANCE À LA DÉPRESSION MAX | KST MAX |
MODELO STIF | DISEÑO | Pstat @ 22 °C | RADIO DE EFICIENCIA | VACÍO MÁXIMO | KST MAX |
STIF MODELL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | WIRKUNGSGRAD | MAX. VAKUUM | KST MAX |
МОДЕЛЬ STIF | ДИЗАЙН | PSTAT ПРИ 22°C | RADIO DI EFFICIENCIA | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | KST MAX |
VL-SANITARY | Single flat Integrated frame | 0,1 to 0,5 bar (±15%) | 80 % - 100 % | 50 mbar | 500 bar.m/s |
Tilbehør til VIGILEX VL
- Vigilex MEC
- Vigilex MAG
- Vigilex SEC
- Vigilex CAB
- Vigilex IND
- VIGILEX WI
- VIGILEX CAP
- VIGILEX GS&GD
- Vigilex INR